Lastik Ebat Tablosu
R13'ten R22'ye tüm yaygın lastik ebatları; çap, çevre ve yanak ölçüleriyle tam tablo.
R13
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 145/70R13 | 533.2 mm | 101.5 mm | 1675.1 mm | 597 |
| 155/65R13 | 531.7 mm | 100.8 mm | 1670.4 mm | 598.7 |
| 155/70R13 | 547.2 mm | 108.5 mm | 1719.1 mm | 581.7 |
| 165/65R13 | 544.7 mm | 107.3 mm | 1711.2 mm | 584.4 |
| 165/70R13 | 561.2 mm | 115.5 mm | 1763.1 mm | 567.2 |
| 175/70R13 | 575.2 mm | 122.5 mm | 1807 mm | 553.4 |
| 185/70R13 | 589.2 mm | 129.5 mm | 1851 mm | 540.2 |
R14
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 557.1 mm | 100.8 mm | 1750.2 mm | 571.4 |
| 165/60R14 | 553.6 mm | 99 mm | 1739.2 mm | 575 |
| 165/65R14 | 570.1 mm | 107.3 mm | 1791 mm | 558.3 |
| 165/70R14 | 586.6 mm | 115.5 mm | 1842.9 mm | 542.6 |
| 175/65R14 | 583.1 mm | 113.8 mm | 1831.9 mm | 545.9 |
| 175/70R14 | 600.6 mm | 122.5 mm | 1886.8 mm | 530 |
| 185/60R14 | 577.6 mm | 111 mm | 1814.6 mm | 551.1 |
| 185/65R14 | 596.1 mm | 120.3 mm | 1872.7 mm | 534 |
| 185/70R14 | 614.6 mm | 129.5 mm | 1930.8 mm | 517.9 |
| 195/60R14 | 589.6 mm | 117 mm | 1852.3 mm | 539.9 |
| 195/65R14 | 609.1 mm | 126.8 mm | 1913.5 mm | 522.6 |
| 195/70R14 | 628.6 mm | 136.5 mm | 1974.8 mm | 506.4 |
R15
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 595.5 mm | 107.3 mm | 1870.8 mm | 534.5 |
| 175/55R15 | 573.5 mm | 96.3 mm | 1801.7 mm | 555 |
| 175/60R15 | 591 mm | 105 mm | 1856.7 mm | 538.6 |
| 175/65R15 | 608.5 mm | 113.8 mm | 1911.7 mm | 523.1 |
| 185/55R15 | 584.5 mm | 101.8 mm | 1836.3 mm | 544.6 |
| 185/60R15 | 603 mm | 111 mm | 1894.4 mm | 527.9 |
| 185/65R15 | 621.5 mm | 120.3 mm | 1952.5 mm | 512.2 |
| 195/50R15 | 576 mm | 97.5 mm | 1809.6 mm | 552.6 |
| 195/55R15 | 595.5 mm | 107.3 mm | 1870.8 mm | 534.5 |
| 195/60R15 | 615 mm | 117 mm | 1932.1 mm | 517.6 |
| 195/65R15 | 634.5 mm | 126.8 mm | 1993.3 mm | 501.7 |
| 205/60R15 | 627 mm | 123 mm | 1969.8 mm | 507.7 |
| 205/65R15 | 647.5 mm | 133.3 mm | 2034.2 mm | 491.6 |
| 205/70R15 | 668 mm | 143.5 mm | 2098.6 mm | 476.5 |
| 215/65R15 | 660.5 mm | 139.8 mm | 2075 mm | 481.9 |
| 215/70R15 | 682 mm | 150.5 mm | 2142.6 mm | 466.7 |
| 225/70R15 | 696 mm | 157.5 mm | 2186.5 mm | 457.3 |
| 235/75R15 | 733.5 mm | 176.3 mm | 2304.4 mm | 434 |
| 265/70R15 | 752 mm | 185.5 mm | 2362.5 mm | 423.3 |
R16
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 609.9 mm | 101.8 mm | 1916.1 mm | 521.9 |
| 195/45R16 | 581.9 mm | 87.8 mm | 1828.1 mm | 547 |
| 195/50R16 | 601.4 mm | 97.5 mm | 1889.4 mm | 529.3 |
| 195/55R16 | 620.9 mm | 107.3 mm | 1950.6 mm | 512.7 |
| 195/60R16 | 640.4 mm | 117 mm | 2011.9 mm | 497 |
| 205/45R16 | 590.9 mm | 92.3 mm | 1856.4 mm | 538.7 |
| 205/50R16 | 611.4 mm | 102.5 mm | 1920.8 mm | 520.6 |
| 205/55R16 | 631.9 mm | 112.8 mm | 1985.2 mm | 503.7 |
| 205/60R16 | 652.4 mm | 123 mm | 2049.6 mm | 487.9 |
| 215/55R16 | 642.9 mm | 118.3 mm | 2019.7 mm | 495.1 |
| 215/60R16 | 664.4 mm | 129 mm | 2087.3 mm | 479.1 |
| 215/65R16 | 685.9 mm | 139.8 mm | 2154.8 mm | 464.1 |
| 225/50R16 | 631.4 mm | 112.5 mm | 1983.6 mm | 504.1 |
| 225/55R16 | 653.9 mm | 123.8 mm | 2054.3 mm | 486.8 |
| 225/60R16 | 676.4 mm | 135 mm | 2125 mm | 470.6 |
| 225/70R16 | 721.4 mm | 157.5 mm | 2266.3 mm | 441.2 |
| 235/60R16 | 688.4 mm | 141 mm | 2162.7 mm | 462.4 |
| 235/70R16 | 735.4 mm | 164.5 mm | 2310.3 mm | 432.8 |
| 245/70R16 | 749.4 mm | 171.5 mm | 2354.3 mm | 424.8 |
| 265/70R16 | 777.4 mm | 185.5 mm | 2442.3 mm | 409.5 |
| 265/75R16 | 803.9 mm | 198.8 mm | 2525.5 mm | 396 |
R17
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 595.8 mm | 82 mm | 1871.8 mm | 534.3 |
| 205/45R17 | 616.3 mm | 92.3 mm | 1936.2 mm | 516.5 |
| 205/50R17 | 636.8 mm | 102.5 mm | 2000.6 mm | 499.9 |
| 215/40R17 | 603.8 mm | 86 mm | 1896.9 mm | 527.2 |
| 215/45R17 | 625.3 mm | 96.8 mm | 1964.4 mm | 509.1 |
| 215/50R17 | 646.8 mm | 107.5 mm | 2032 mm | 492.1 |
| 215/55R17 | 668.3 mm | 118.3 mm | 2099.5 mm | 476.3 |
| 215/60R17 | 689.8 mm | 129 mm | 2167.1 mm | 461.5 |
| 225/45R17 | 634.3 mm | 101.3 mm | 1992.7 mm | 501.8 |
| 225/50R17 | 656.8 mm | 112.5 mm | 2063.4 mm | 484.6 |
| 225/55R17 | 679.3 mm | 123.8 mm | 2134.1 mm | 468.6 |
| 225/60R17 | 701.8 mm | 135 mm | 2204.8 mm | 453.6 |
| 225/65R17 | 724.3 mm | 146.3 mm | 2275.5 mm | 439.5 |
| 235/45R17 | 643.3 mm | 105.8 mm | 2021 mm | 494.8 |
| 235/55R17 | 690.3 mm | 129.3 mm | 2168.6 mm | 461.1 |
| 235/60R17 | 713.8 mm | 141 mm | 2242.5 mm | 445.9 |
| 235/65R17 | 737.3 mm | 152.8 mm | 2316.3 mm | 431.7 |
| 245/40R17 | 627.8 mm | 98 mm | 1972.3 mm | 507 |
| 245/45R17 | 652.3 mm | 110.3 mm | 2049.3 mm | 488 |
| 245/65R17 | 750.3 mm | 159.3 mm | 2357.1 mm | 424.2 |
| 255/65R17 | 763.3 mm | 165.8 mm | 2398 mm | 417 |
| 265/65R17 | 776.3 mm | 172.3 mm | 2438.8 mm | 410 |
| 265/70R17 | 802.8 mm | 185.5 mm | 2522.1 mm | 396.5 |
R18
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 629.2 mm | 86 mm | 1976.7 mm | 505.9 |
| 215/45R18 | 650.7 mm | 96.8 mm | 2044.2 mm | 489.2 |
| 225/40R18 | 637.2 mm | 90 mm | 2001.8 mm | 499.5 |
| 225/45R18 | 659.7 mm | 101.3 mm | 2072.5 mm | 482.5 |
| 225/50R18 | 682.2 mm | 112.5 mm | 2143.2 mm | 466.6 |
| 225/55R18 | 704.7 mm | 123.8 mm | 2213.9 mm | 451.7 |
| 225/60R18 | 727.2 mm | 135 mm | 2284.6 mm | 437.7 |
| 235/40R18 | 645.2 mm | 94 mm | 2027 mm | 493.4 |
| 235/45R18 | 668.7 mm | 105.8 mm | 2100.8 mm | 476 |
| 235/50R18 | 692.2 mm | 117.5 mm | 2174.6 mm | 459.9 |
| 235/55R18 | 715.7 mm | 129.3 mm | 2248.4 mm | 444.8 |
| 235/60R18 | 739.2 mm | 141 mm | 2322.3 mm | 430.6 |
| 245/40R18 | 653.2 mm | 98 mm | 2052.1 mm | 487.3 |
| 245/45R18 | 677.7 mm | 110.3 mm | 2129.1 mm | 469.7 |
| 245/50R18 | 702.2 mm | 122.5 mm | 2206 mm | 453.3 |
| 245/60R18 | 751.2 mm | 147 mm | 2360 mm | 423.7 |
| 255/35R18 | 635.7 mm | 89.3 mm | 1997.1 mm | 500.7 |
| 255/40R18 | 661.2 mm | 102 mm | 2077.2 mm | 481.4 |
| 255/45R18 | 686.7 mm | 114.8 mm | 2157.3 mm | 463.5 |
| 255/55R18 | 737.7 mm | 140.3 mm | 2317.6 mm | 431.5 |
| 255/60R18 | 763.2 mm | 153 mm | 2397.7 mm | 417.1 |
| 265/60R18 | 775.2 mm | 159 mm | 2435.4 mm | 410.6 |
| 265/35R18 | 642.7 mm | 92.8 mm | 2019.1 mm | 495.3 |
| 275/35R18 | 649.7 mm | 96.3 mm | 2041.1 mm | 489.9 |
| 275/40R18 | 677.2 mm | 110 mm | 2127.5 mm | 470 |
| 285/60R18 | 799.2 mm | 171 mm | 2510.8 mm | 398.3 |
R19
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 640.1 mm | 78.8 mm | 2010.9 mm | 497.3 |
| 225/40R19 | 662.6 mm | 90 mm | 2081.6 mm | 480.4 |
| 225/45R19 | 685.1 mm | 101.3 mm | 2152.3 mm | 464.6 |
| 235/35R19 | 647.1 mm | 82.3 mm | 2032.9 mm | 491.9 |
| 235/40R19 | 670.6 mm | 94 mm | 2106.8 mm | 474.7 |
| 235/45R19 | 694.1 mm | 105.8 mm | 2180.6 mm | 458.6 |
| 235/50R19 | 717.6 mm | 117.5 mm | 2254.4 mm | 443.6 |
| 235/55R19 | 741.1 mm | 129.3 mm | 2328.2 mm | 429.5 |
| 245/35R19 | 654.1 mm | 85.8 mm | 2054.9 mm | 486.6 |
| 245/40R19 | 678.6 mm | 98 mm | 2131.9 mm | 469.1 |
| 245/45R19 | 703.1 mm | 110.3 mm | 2208.9 mm | 452.7 |
| 255/30R19 | 635.6 mm | 76.5 mm | 1996.8 mm | 500.8 |
| 255/35R19 | 661.1 mm | 89.3 mm | 2076.9 mm | 481.5 |
| 255/40R19 | 686.6 mm | 102 mm | 2157 mm | 463.6 |
| 255/45R19 | 712.1 mm | 114.8 mm | 2237.1 mm | 447 |
| 255/50R19 | 737.6 mm | 127.5 mm | 2317.2 mm | 431.5 |
| 255/55R19 | 763.1 mm | 140.3 mm | 2397.3 mm | 417.1 |
| 265/30R19 | 641.6 mm | 79.5 mm | 2015.6 mm | 496.1 |
| 265/50R19 | 747.6 mm | 132.5 mm | 2348.7 mm | 425.8 |
| 275/30R19 | 647.6 mm | 82.5 mm | 2034.5 mm | 491.5 |
| 275/35R19 | 675.1 mm | 96.3 mm | 2120.9 mm | 471.5 |
| 275/40R19 | 702.6 mm | 110 mm | 2207.3 mm | 453 |
| 275/45R19 | 730.1 mm | 123.8 mm | 2293.7 mm | 436 |
| 285/30R19 | 653.6 mm | 85.5 mm | 2053.3 mm | 487 |
| 285/45R19 | 739.1 mm | 128.3 mm | 2322 mm | 430.7 |
R20
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 235/30R20 | 649 mm | 70.5 mm | 2038.9 mm | 490.5 |
| 235/35R20 | 672.5 mm | 82.3 mm | 2112.7 mm | 473.3 |
| 235/45R20 | 719.5 mm | 105.8 mm | 2260.4 mm | 442.4 |
| 245/30R20 | 655 mm | 73.5 mm | 2057.7 mm | 486 |
| 245/35R20 | 679.5 mm | 85.8 mm | 2134.7 mm | 468.4 |
| 245/40R20 | 704 mm | 98 mm | 2211.7 mm | 452.1 |
| 245/45R20 | 728.5 mm | 110.3 mm | 2288.7 mm | 436.9 |
| 255/30R20 | 661 mm | 76.5 mm | 2076.6 mm | 481.6 |
| 255/35R20 | 686.5 mm | 89.3 mm | 2156.7 mm | 463.7 |
| 255/40R20 | 712 mm | 102 mm | 2236.8 mm | 447.1 |
| 255/45R20 | 737.5 mm | 114.8 mm | 2316.9 mm | 431.6 |
| 255/50R20 | 763 mm | 127.5 mm | 2397 mm | 417.2 |
| 265/30R20 | 667 mm | 79.5 mm | 2095.4 mm | 477.2 |
| 265/35R20 | 693.5 mm | 92.8 mm | 2178.7 mm | 459 |
| 265/45R20 | 746.5 mm | 119.3 mm | 2345.2 mm | 426.4 |
| 265/50R20 | 773 mm | 132.5 mm | 2428.5 mm | 411.8 |
| 275/30R20 | 673 mm | 82.5 mm | 2114.3 mm | 473 |
| 275/35R20 | 700.5 mm | 96.3 mm | 2200.7 mm | 454.4 |
| 275/40R20 | 728 mm | 110 mm | 2287.1 mm | 437.2 |
| 275/45R20 | 755.5 mm | 123.8 mm | 2373.5 mm | 421.3 |
| 285/25R20 | 650.5 mm | 71.3 mm | 2043.6 mm | 489.3 |
| 285/30R20 | 679 mm | 85.5 mm | 2133.1 mm | 468.8 |
| 285/35R20 | 707.5 mm | 99.8 mm | 2222.7 mm | 449.9 |
| 295/30R20 | 685 mm | 88.5 mm | 2152 mm | 464.7 |
| 295/40R20 | 744 mm | 118 mm | 2337.3 mm | 427.8 |
| 305/30R20 | 691 mm | 91.5 mm | 2170.8 mm | 460.7 |
| 315/35R20 | 728.5 mm | 110.3 mm | 2288.7 mm | 436.9 |
R21
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 245/35R21 | 704.9 mm | 85.8 mm | 2214.5 mm | 451.6 |
| 245/40R21 | 729.4 mm | 98 mm | 2291.5 mm | 436.4 |
| 255/30R21 | 686.4 mm | 76.5 mm | 2156.4 mm | 463.7 |
| 255/35R21 | 711.9 mm | 89.3 mm | 2236.5 mm | 447.1 |
| 255/40R21 | 737.4 mm | 102 mm | 2316.6 mm | 431.7 |
| 265/35R21 | 718.9 mm | 92.8 mm | 2258.5 mm | 442.8 |
| 265/40R21 | 745.4 mm | 106 mm | 2341.7 mm | 427 |
| 265/45R21 | 771.9 mm | 119.3 mm | 2425 mm | 412.4 |
| 275/30R21 | 698.4 mm | 82.5 mm | 2194.1 mm | 455.8 |
| 275/35R21 | 725.9 mm | 96.3 mm | 2280.5 mm | 438.5 |
| 275/40R21 | 753.4 mm | 110 mm | 2366.9 mm | 422.5 |
| 285/30R21 | 704.4 mm | 85.5 mm | 2212.9 mm | 451.9 |
| 285/35R21 | 732.9 mm | 99.8 mm | 2302.5 mm | 434.3 |
| 295/30R21 | 710.4 mm | 88.5 mm | 2231.8 mm | 448.1 |
| 295/35R21 | 739.9 mm | 103.3 mm | 2324.5 mm | 430.2 |
| 305/30R21 | 716.4 mm | 91.5 mm | 2250.6 mm | 444.3 |
| 315/30R21 | 722.4 mm | 94.5 mm | 2269.5 mm | 440.6 |
| 325/30R21 | 728.4 mm | 97.5 mm | 2288.3 mm | 437 |
R22
| Lastik Ebadı | Çap | Yanak Yüksekliği | Çevre | Devir / km |
|---|---|---|---|---|
| 255/30R22 | 711.8 mm | 76.5 mm | 2236.2 mm | 447.2 |
| 255/35R22 | 737.3 mm | 89.3 mm | 2316.3 mm | 431.7 |
| 265/30R22 | 717.8 mm | 79.5 mm | 2255 mm | 443.5 |
| 265/35R22 | 744.3 mm | 92.8 mm | 2338.3 mm | 427.7 |
| 265/40R22 | 770.8 mm | 106 mm | 2421.5 mm | 413 |
| 275/30R22 | 723.8 mm | 82.5 mm | 2273.9 mm | 439.8 |
| 275/35R22 | 751.3 mm | 96.3 mm | 2360.3 mm | 423.7 |
| 275/40R22 | 778.8 mm | 110 mm | 2446.7 mm | 408.7 |
| 285/30R22 | 729.8 mm | 85.5 mm | 2292.7 mm | 436.2 |
| 285/35R22 | 758.3 mm | 99.8 mm | 2382.3 mm | 419.8 |
| 285/40R22 | 786.8 mm | 114 mm | 2471.8 mm | 404.6 |
| 285/45R22 | 815.3 mm | 128.3 mm | 2561.3 mm | 390.4 |
| 295/25R22 | 706.3 mm | 73.8 mm | 2218.9 mm | 450.7 |
| 295/30R22 | 735.8 mm | 88.5 mm | 2311.6 mm | 432.6 |
| 305/30R22 | 741.8 mm | 91.5 mm | 2330.4 mm | 429.1 |
| 305/35R22 | 772.3 mm | 106.8 mm | 2426.3 mm | 412.2 |
| 315/30R22 | 747.8 mm | 94.5 mm | 2349.3 mm | 425.7 |
| 325/35R22 | 786.3 mm | 113.8 mm | 2470.2 mm | 404.8 |
| 335/25R22 | 726.3 mm | 83.8 mm | 2281.7 mm | 438.3 |