Jant Büyütme (Plus Sizing)
Jant çapını büyütürken toplam lastik çapını koruyan alternatif ebatları hesaplayın. ±%3 güvenli aralık kuralıyla.
Mevcut ebat
Hedef jant çapı
| Uyumlu ebatlar | Çap farkı | |
|---|---|---|
| 285/35R17 | -0.09 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 335/30R17 | +0.14 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 155/65R17 | +0.22 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 165/60R17 | -0.33 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 135/75R17 | +0.38 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 225/45R17 | +0.38 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 145/70R17 | +0.46 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 185/55R17 | +0.54 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 255/40R17 | +0.62 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 245/40R17 | -0.65 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 205/50R17 | +0.78 % | Lastik Karşılaştırma → |
| 195/50R17 | -0.81 % | Lastik Karşılaştırma → |
Hesaplamalar nominal ölçülere dayanır; üretici ve modele göre gerçek ölçüler ±%1–2 farklı olabilir. Aracınız için her zaman kullanım kılavuzunu ve kapı direği etiketini esas alın.