Bijon Düzeni Rehberi
4x100, 5x112, 5x114.3… Bijon düzeni nasıl ölçülür, hangi araçlar hangi PCD'yi kullanır? Kapsamlı bijon tablosu.
Nasıl ölçülür?
Bijon düzeni «bijon sayısı x daire çapı (mm)» olarak yazılır. 4 ve 6 bijonda karşılıklı iki bijonun merkezleri arası ölçülür. 5 bijonda ise bir bijonun merkezinden, karşıdaki iki bijonun arasındaki en uzak noktaya ölçülür.
| Düzen | Örnek Araçlar |
|---|---|
| 4x98 | Fiat Egea · Fiat 500 · Fiat Panda · Fiat Linea · Fiat Doblo (eski) · Lada |
| 4x100 | Renault Clio · Renault Symbol · Dacia Sandero/Logan · Hyundai i10/i20 · Kia Picanto/Rio · Toyota Yaris · Honda Jazz · Opel Corsa (eski) · VW Polo (eski) |
| 4x108 | Ford Fiesta (eski) · Ford Focus (1. nesil) · Peugeot 206/301/208 (eski) · Citroën C-Elysée · Audi 80 |
| 5x98 | Fiat Doblo (yeni) · Fiat 500X · Alfa Romeo Giulietta |
| 5x100 | VW Golf IV · Toyota Corolla (2001-2018) · Toyota C-HR · Subaru Impreza · Skoda Fabia (eski) |
| 5x105 | Opel Astra J/K · Opel Mokka · Chevrolet Cruze |
| 5x108 | Ford Focus (2004+) · Ford Kuga · Peugeot 308/3008/508 · Citroën C4/C5 · Renault Megane 4 · Volvo |
| 5x110 | Opel Astra G/H · Opel Insignia (2017+) · Fiat Egea (bazı) · Jeep Renegade · Saab |
| 5x112 | VW Golf V+ · VW Passat · VW Tiguan · Audi A3/A4/A6 · Mercedes A/C/E · Skoda Octavia/Superb · Seat Leon |
| 5x114.3 | Toyota Corolla (2019+) · Honda Civic · Hyundai i30/Elantra/Tucson · Kia Ceed/Sportage · Renault Megane 2-3 · Nissan Qashqai · Mazda3 · Tesla Model 3 |
| 5x115 | Chevrolet/Opel (bazı ABD) · Cadillac |
| 5x118 | Renault Trafic · Opel Vivaro (eski) |
| 5x120 | BMW 1/3/5 (2019 öncesi) · BMW X1/X3 (eski) · VW Transporter T5/T6 · Land Rover · Tesla Model S/X (eski) |
| 5x112 (BMW yeni) | BMW 1/3/5 (2019+) · BMW X1/X3 (yeni) · Togg T10X |
| 5x130 | Porsche 911/Cayenne (eski) · VW Touareg (eski) · Mercedes Sprinter |
| 5x160 | Ford Transit (2000+) |
| 6x114.3 | Nissan Navara · Renault Alaskan · Mercedes X-Class |
| 6x139.7 | Toyota Hilux · Ford Ranger · Mitsubishi L200 · Isuzu D-Max · Nissan Pathfinder · SsangYong Musso |
Hesaplamalar nominal ölçülere dayanır; üretici ve modele göre gerçek ölçüler ±%1–2 farklı olabilir. Aracınız için her zaman kullanım kılavuzunu ve kapı direği etiketini esas alın.