I (SA) 2004–2007
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 165/60R14 | 5Jx14 ET46 | 2.1 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
| 155/70R13 | 4Bx13 ET46 | 2.1 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
| 155/70R13 | 4.5Jx13 ET46 | 2.1 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
| 175/50R15 | 5.5Jx15 ET46 | 2.1 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
I (SA) Facelift 2007–2011
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 155/70R13 | 4Bx13 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Fabrika (OEM) | |
| 165/60R14 | 5Jx14 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Fabrika (OEM) | |
| 175/60R14 | 5Jx14 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Fabrika (OEM) | |
| 155/70R13 | 4.5Jx13 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Alternatif | ⇄ |
| 165/65R14 | 5Jx14 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Alternatif | ⇄ |
| 175/50R15 | 5.5Jx15 ET46 | 2.2 / 2.2 bar | Alternatif | ⇄ |
II (TA) 2011–2015
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 155/70R13 | 4Bx13 ET46 | 2.3 / 2.3 bar | Fabrika (OEM) | |
| 165/60R14 | 5Jx14 ET49 | 2.3 / 2.3 bar | Fabrika (OEM) | |
| 155/70R13 | 4.5Bx13 ET46 | 2.3 / 2.3 bar | Alternatif | ⇄ |
| 165/55R15 | 5Jx15 ET49 | 2.3 / 2.3 bar | Alternatif | ⇄ |
| 175/50R15 | 5.5Jx15 ET52 | 2.3 / 2.3 bar | Alternatif | ⇄ |
II (TA) Facelift 2015–2017
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 155/70R13 | 4Bx13 ET46 | 2.3 / 2.3 bar | Fabrika (OEM) | |
| 165/60R14 | 5Jx14 ET49 | 2.3 / 2.3 bar | Fabrika (OEM) | |
| 165/55R15 | 5Jx15 ET49 | 2.3 / 2.3 bar | Alternatif | ⇄ |
| 175/50R15 | 5.5Jx15 ET52 | 2.3 / 2.3 bar | Alternatif | ⇄ |
| 185/45R15 | 6Jx15 ET48 | 2.5 / 2.5 bar | Alternatif | ⇄ |
III (JA) 2017–2022
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 155/80R13 | 4.5Jx13 ET41 | 2.3 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
| 175/65R14 | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET51 | 2.3 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
III (JA) Facelift 2020–2026
Doğrulanmış- Bijon Düzeni:
- 4x100
- Göbek Çapı:
- 54.1 mm
- Bijon Dişi:
- M12x1.5
| Lastik | Jant | Basınç (Ön/Arka) | | |
|---|
| 155/80R13 | 4.5Jx13 ET41 | 2.3 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
| 175/65R14 | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.1 bar | Fabrika (OEM) | |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET51 | 2.3 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
| 185/50R16 | 6Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 bar | Alternatif | ⇄ |
Veriler üretici dokümanları ve fitment kaynaklarından derlenmiştir. Aracınızın kapı direği etiketi her zaman esastır.
← Kia