I Facelift 2004–2008
Verified- Bolt Pattern:
- 4x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 175/70R14 | 5.5Jx14 ET47.5 | 2.2 / 2.2 bar | Factory (OEM) | |
| 185/65R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 2.2 bar | Factory (OEM) | |
| 195/60R15 | 6Jx15 ET52.5 | 2.2 / 2.2 bar | Alternative | ⇄ |
II Facelift 2008–2013
Verified- Bolt Pattern:
- 5x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 195/65R15 | 6Jx15 ET52 | 2.1 / 2.3 bar | Factory (OEM) | |
| 205/55R16 | 6.5Jx16 ET52 | 2.1 / 2.3 bar | Alternative | ⇄ |
| 205/50R17 | 6.5Jx17 ET52 | 2.3 / 2.3 bar | Alternative | ⇄ |
III (C346) 2011–2015
Verified- Bolt Pattern:
- 5x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2.1 bar | Factory (OEM) | |
| 215/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2.1 bar | Alternative | ⇄ |
| 235/40R18 | 8Jx18 ET55 | 2.1 / 2.1 bar | Alternative | ⇄ |
III (C346) Facelift 2015–2019
Verified- Bolt Pattern:
- 5x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 205/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2.1 bar | Factory (OEM) | |
| 215/55R16 | 7Jx16 ET50 | 2.1 / 2.1 bar | Alternative | ⇄ |
| 235/40R18 | 8Jx18 ET55 | 2.1 / 2.1 bar | Alternative | ⇄ |
IV (C519) 2018–2022
Verified- Bolt Pattern:
- 5x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 195/65R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.6 / 2.6 bar | Factory (OEM) | |
| 205/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.6 / 2.6 bar | Factory (OEM) | |
IV (C519) Facelift 2022–2026
Verified- Bolt Pattern:
- 5x108
- Center Bore:
- 63.4 mm
- Thread Size:
- M12x1.5
| Tire | Wheel | Pressure (Front/Rear) | | |
|---|
| 205/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 2.6 / 2.6 bar | Factory (OEM) | |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET45 | 2.3 / 2.3 bar | Alternative | ⇄ |
| 235/40R18 | 8Jx18 ET55 | 2.3 / 2.1 bar | Alternative | ⇄ |
Data compiled from manufacturer documents and fitment sources. Your door-jamb placard is always authoritative.
← Ford