Lastix

Tire Size Chart

All common tire sizes from R13 to R22 with diameter, circumference and sidewall specs.

R13

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
145/70R13533.2 mm101.5 mm1675.1 mm597
155/65R13531.7 mm100.8 mm1670.4 mm598.7
155/70R13547.2 mm108.5 mm1719.1 mm581.7
165/65R13544.7 mm107.3 mm1711.2 mm584.4
165/70R13561.2 mm115.5 mm1763.1 mm567.2
175/70R13575.2 mm122.5 mm1807 mm553.4
185/70R13589.2 mm129.5 mm1851 mm540.2

R14

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
155/65R14557.1 mm100.8 mm1750.2 mm571.4
165/60R14553.6 mm99 mm1739.2 mm575
165/65R14570.1 mm107.3 mm1791 mm558.3
165/70R14586.6 mm115.5 mm1842.9 mm542.6
175/65R14583.1 mm113.8 mm1831.9 mm545.9
175/70R14600.6 mm122.5 mm1886.8 mm530
185/60R14577.6 mm111 mm1814.6 mm551.1
185/65R14596.1 mm120.3 mm1872.7 mm534
185/70R14614.6 mm129.5 mm1930.8 mm517.9
195/60R14589.6 mm117 mm1852.3 mm539.9
195/65R14609.1 mm126.8 mm1913.5 mm522.6
195/70R14628.6 mm136.5 mm1974.8 mm506.4

R15

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
165/65R15595.5 mm107.3 mm1870.8 mm534.5
175/55R15573.5 mm96.3 mm1801.7 mm555
175/60R15591 mm105 mm1856.7 mm538.6
175/65R15608.5 mm113.8 mm1911.7 mm523.1
185/55R15584.5 mm101.8 mm1836.3 mm544.6
185/60R15603 mm111 mm1894.4 mm527.9
185/65R15621.5 mm120.3 mm1952.5 mm512.2
195/50R15576 mm97.5 mm1809.6 mm552.6
195/55R15595.5 mm107.3 mm1870.8 mm534.5
195/60R15615 mm117 mm1932.1 mm517.6
195/65R15634.5 mm126.8 mm1993.3 mm501.7
205/60R15627 mm123 mm1969.8 mm507.7
205/65R15647.5 mm133.3 mm2034.2 mm491.6
205/70R15668 mm143.5 mm2098.6 mm476.5
215/65R15660.5 mm139.8 mm2075 mm481.9
215/70R15682 mm150.5 mm2142.6 mm466.7
225/70R15696 mm157.5 mm2186.5 mm457.3
235/75R15733.5 mm176.3 mm2304.4 mm434
265/70R15752 mm185.5 mm2362.5 mm423.3

R16

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
185/55R16609.9 mm101.8 mm1916.1 mm521.9
195/45R16581.9 mm87.8 mm1828.1 mm547
195/50R16601.4 mm97.5 mm1889.4 mm529.3
195/55R16620.9 mm107.3 mm1950.6 mm512.7
195/60R16640.4 mm117 mm2011.9 mm497
205/45R16590.9 mm92.3 mm1856.4 mm538.7
205/50R16611.4 mm102.5 mm1920.8 mm520.6
205/55R16631.9 mm112.8 mm1985.2 mm503.7
205/60R16652.4 mm123 mm2049.6 mm487.9
215/55R16642.9 mm118.3 mm2019.7 mm495.1
215/60R16664.4 mm129 mm2087.3 mm479.1
215/65R16685.9 mm139.8 mm2154.8 mm464.1
225/50R16631.4 mm112.5 mm1983.6 mm504.1
225/55R16653.9 mm123.8 mm2054.3 mm486.8
225/60R16676.4 mm135 mm2125 mm470.6
225/70R16721.4 mm157.5 mm2266.3 mm441.2
235/60R16688.4 mm141 mm2162.7 mm462.4
235/70R16735.4 mm164.5 mm2310.3 mm432.8
245/70R16749.4 mm171.5 mm2354.3 mm424.8
265/70R16777.4 mm185.5 mm2442.3 mm409.5
265/75R16803.9 mm198.8 mm2525.5 mm396

R17

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
205/40R17595.8 mm82 mm1871.8 mm534.3
205/45R17616.3 mm92.3 mm1936.2 mm516.5
205/50R17636.8 mm102.5 mm2000.6 mm499.9
215/40R17603.8 mm86 mm1896.9 mm527.2
215/45R17625.3 mm96.8 mm1964.4 mm509.1
215/50R17646.8 mm107.5 mm2032 mm492.1
215/55R17668.3 mm118.3 mm2099.5 mm476.3
215/60R17689.8 mm129 mm2167.1 mm461.5
225/45R17634.3 mm101.3 mm1992.7 mm501.8
225/50R17656.8 mm112.5 mm2063.4 mm484.6
225/55R17679.3 mm123.8 mm2134.1 mm468.6
225/60R17701.8 mm135 mm2204.8 mm453.6
225/65R17724.3 mm146.3 mm2275.5 mm439.5
235/45R17643.3 mm105.8 mm2021 mm494.8
235/55R17690.3 mm129.3 mm2168.6 mm461.1
235/60R17713.8 mm141 mm2242.5 mm445.9
235/65R17737.3 mm152.8 mm2316.3 mm431.7
245/40R17627.8 mm98 mm1972.3 mm507
245/45R17652.3 mm110.3 mm2049.3 mm488
245/65R17750.3 mm159.3 mm2357.1 mm424.2
255/65R17763.3 mm165.8 mm2398 mm417
265/65R17776.3 mm172.3 mm2438.8 mm410
265/70R17802.8 mm185.5 mm2522.1 mm396.5

R18

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
215/40R18629.2 mm86 mm1976.7 mm505.9
215/45R18650.7 mm96.8 mm2044.2 mm489.2
225/40R18637.2 mm90 mm2001.8 mm499.5
225/45R18659.7 mm101.3 mm2072.5 mm482.5
225/50R18682.2 mm112.5 mm2143.2 mm466.6
225/55R18704.7 mm123.8 mm2213.9 mm451.7
225/60R18727.2 mm135 mm2284.6 mm437.7
235/40R18645.2 mm94 mm2027 mm493.4
235/45R18668.7 mm105.8 mm2100.8 mm476
235/50R18692.2 mm117.5 mm2174.6 mm459.9
235/55R18715.7 mm129.3 mm2248.4 mm444.8
235/60R18739.2 mm141 mm2322.3 mm430.6
245/40R18653.2 mm98 mm2052.1 mm487.3
245/45R18677.7 mm110.3 mm2129.1 mm469.7
245/50R18702.2 mm122.5 mm2206 mm453.3
245/60R18751.2 mm147 mm2360 mm423.7
255/35R18635.7 mm89.3 mm1997.1 mm500.7
255/40R18661.2 mm102 mm2077.2 mm481.4
255/45R18686.7 mm114.8 mm2157.3 mm463.5
255/55R18737.7 mm140.3 mm2317.6 mm431.5
255/60R18763.2 mm153 mm2397.7 mm417.1
265/60R18775.2 mm159 mm2435.4 mm410.6
265/35R18642.7 mm92.8 mm2019.1 mm495.3
275/35R18649.7 mm96.3 mm2041.1 mm489.9
275/40R18677.2 mm110 mm2127.5 mm470
285/60R18799.2 mm171 mm2510.8 mm398.3

R19

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
225/35R19640.1 mm78.8 mm2010.9 mm497.3
225/40R19662.6 mm90 mm2081.6 mm480.4
225/45R19685.1 mm101.3 mm2152.3 mm464.6
235/35R19647.1 mm82.3 mm2032.9 mm491.9
235/40R19670.6 mm94 mm2106.8 mm474.7
235/45R19694.1 mm105.8 mm2180.6 mm458.6
235/50R19717.6 mm117.5 mm2254.4 mm443.6
235/55R19741.1 mm129.3 mm2328.2 mm429.5
245/35R19654.1 mm85.8 mm2054.9 mm486.6
245/40R19678.6 mm98 mm2131.9 mm469.1
245/45R19703.1 mm110.3 mm2208.9 mm452.7
255/30R19635.6 mm76.5 mm1996.8 mm500.8
255/35R19661.1 mm89.3 mm2076.9 mm481.5
255/40R19686.6 mm102 mm2157 mm463.6
255/45R19712.1 mm114.8 mm2237.1 mm447
255/50R19737.6 mm127.5 mm2317.2 mm431.5
255/55R19763.1 mm140.3 mm2397.3 mm417.1
265/30R19641.6 mm79.5 mm2015.6 mm496.1
265/50R19747.6 mm132.5 mm2348.7 mm425.8
275/30R19647.6 mm82.5 mm2034.5 mm491.5
275/35R19675.1 mm96.3 mm2120.9 mm471.5
275/40R19702.6 mm110 mm2207.3 mm453
275/45R19730.1 mm123.8 mm2293.7 mm436
285/30R19653.6 mm85.5 mm2053.3 mm487
285/45R19739.1 mm128.3 mm2322 mm430.7

R20

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
235/30R20649 mm70.5 mm2038.9 mm490.5
235/35R20672.5 mm82.3 mm2112.7 mm473.3
235/45R20719.5 mm105.8 mm2260.4 mm442.4
245/30R20655 mm73.5 mm2057.7 mm486
245/35R20679.5 mm85.8 mm2134.7 mm468.4
245/40R20704 mm98 mm2211.7 mm452.1
245/45R20728.5 mm110.3 mm2288.7 mm436.9
255/30R20661 mm76.5 mm2076.6 mm481.6
255/35R20686.5 mm89.3 mm2156.7 mm463.7
255/40R20712 mm102 mm2236.8 mm447.1
255/45R20737.5 mm114.8 mm2316.9 mm431.6
255/50R20763 mm127.5 mm2397 mm417.2
265/30R20667 mm79.5 mm2095.4 mm477.2
265/35R20693.5 mm92.8 mm2178.7 mm459
265/45R20746.5 mm119.3 mm2345.2 mm426.4
265/50R20773 mm132.5 mm2428.5 mm411.8
275/30R20673 mm82.5 mm2114.3 mm473
275/35R20700.5 mm96.3 mm2200.7 mm454.4
275/40R20728 mm110 mm2287.1 mm437.2
275/45R20755.5 mm123.8 mm2373.5 mm421.3
285/25R20650.5 mm71.3 mm2043.6 mm489.3
285/30R20679 mm85.5 mm2133.1 mm468.8
285/35R20707.5 mm99.8 mm2222.7 mm449.9
295/30R20685 mm88.5 mm2152 mm464.7
295/40R20744 mm118 mm2337.3 mm427.8
305/30R20691 mm91.5 mm2170.8 mm460.7
315/35R20728.5 mm110.3 mm2288.7 mm436.9

R21

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
245/35R21704.9 mm85.8 mm2214.5 mm451.6
245/40R21729.4 mm98 mm2291.5 mm436.4
255/30R21686.4 mm76.5 mm2156.4 mm463.7
255/35R21711.9 mm89.3 mm2236.5 mm447.1
255/40R21737.4 mm102 mm2316.6 mm431.7
265/35R21718.9 mm92.8 mm2258.5 mm442.8
265/40R21745.4 mm106 mm2341.7 mm427
265/45R21771.9 mm119.3 mm2425 mm412.4
275/30R21698.4 mm82.5 mm2194.1 mm455.8
275/35R21725.9 mm96.3 mm2280.5 mm438.5
275/40R21753.4 mm110 mm2366.9 mm422.5
285/30R21704.4 mm85.5 mm2212.9 mm451.9
285/35R21732.9 mm99.8 mm2302.5 mm434.3
295/30R21710.4 mm88.5 mm2231.8 mm448.1
295/35R21739.9 mm103.3 mm2324.5 mm430.2
305/30R21716.4 mm91.5 mm2250.6 mm444.3
315/30R21722.4 mm94.5 mm2269.5 mm440.6
325/30R21728.4 mm97.5 mm2288.3 mm437

R22

Tire SizeDiameterSidewall HeightCircumferenceRevs / km
255/30R22711.8 mm76.5 mm2236.2 mm447.2
255/35R22737.3 mm89.3 mm2316.3 mm431.7
265/30R22717.8 mm79.5 mm2255 mm443.5
265/35R22744.3 mm92.8 mm2338.3 mm427.7
265/40R22770.8 mm106 mm2421.5 mm413
275/30R22723.8 mm82.5 mm2273.9 mm439.8
275/35R22751.3 mm96.3 mm2360.3 mm423.7
275/40R22778.8 mm110 mm2446.7 mm408.7
285/30R22729.8 mm85.5 mm2292.7 mm436.2
285/35R22758.3 mm99.8 mm2382.3 mm419.8
285/40R22786.8 mm114 mm2471.8 mm404.6
285/45R22815.3 mm128.3 mm2561.3 mm390.4
295/25R22706.3 mm73.8 mm2218.9 mm450.7
295/30R22735.8 mm88.5 mm2311.6 mm432.6
305/30R22741.8 mm91.5 mm2330.4 mm429.1
305/35R22772.3 mm106.8 mm2426.3 mm412.2
315/30R22747.8 mm94.5 mm2349.3 mm425.7
325/35R22786.3 mm113.8 mm2470.2 mm404.8
335/25R22726.3 mm83.8 mm2281.7 mm438.3